Annexe — Paramètres partagés
La plupart des outils du plugin lisent ou écrivent des paramètres partagés. S'ils ne sont pas chargés dans le projet, la commande s'exécute et affiche un message de succès, mais rien n'est modifié. C'est de loin la première cause de « la commande ne fait rien ».
1. Comment vérifier qu'un paramètre est présent
- Sélectionnez un élément représentatif (un élément de voile, une feuille, une banche…).
- Ouvrez la palette Propriétés.
- Cherchez le paramètre dans la liste. S'il n'y figure pas :
- Gérer ▸ Paramètres partagés pour vérifier qu'il est déclaré dans le fichier de paramètres partagés ;
- Gérer ▸ Paramètres du projet ▸ Ajouter pour le rattacher aux catégories concernées.
- Vérifiez qu'il est bien défini en paramètre d'occurrence et non de type : les outils écrivent sur les occurrences.
2. Paramètres écrits par le plugin
Ces paramètres doivent exister et être modifiables. Leur contenu est remplacé à chaque exécution.
| Paramètre | Contenu | Outils concernés |
|---|---|---|
STR_Longueur | Longueur calculée | Parts dimensions, Objets dimensions |
STR_Hauteur | Hauteur calculée | idem |
STR_Epaisseur | Épaisseur calculée | idem, et Injecter ép. |
STR_Surface | Surface, percements déduits | Parts dimensions, Objets dimensions |
STR_Surface vides pour pleins | Surface sans déduction des percements | idem |
STR_Volume | Volume calculé | idem |
STR_AI | Arase inférieure, par rapport au point topographique (NGF) | Calcul Ai/As |
STR_AS | Arase supérieure, par rapport au point topographique (NGF) | idem |
LEG_Metier | Métier de la feuille générée | Carnet Cycle, Carnet phasage étage |
LEG_Numéro de plan | Numéro de plan de la feuille générée | idem |
3. Paramètres lus par le plugin
Ces paramètres doivent exister et être renseignés avant le lancement. Le plugin ne les crée pas et ne les remplit pas — à une exception près : LEG_Etage, que l'outil Attribuer LEG_Etage sait déduire du nom des niveaux. Le paramètre doit malgré tout exister au préalable.
| Paramètre | Type attendu | Rôle | Outils concernés |
|---|---|---|---|
LEG_Etage | Texte | Étage de rattachement (RDC, R+1…) | Attribuer LEG_Etage (l'écrit), Phasage LEG_Etage, Découpe de parts |
MET_JCCycle | Numérique | Jour du cycle | Découpe de parts, Générer filtres, Supprimer filtres, Carnet Cycle |
STR_Hauteur_Linteau | Longueur | Correction de l'arase supérieure des baies | Calcul Ai/As |
Hauteur_Appui | Longueur | Correction de l'arase inférieure des baies | idem |
LEG_Metier | Texte | Regroupement des feuilles | Supprimer feuilles |
LEG_Numéro de plan | Texte | Regroupement des feuilles | idem |
Paramètres des familles de passerelles
Portés par les familles de passerelles Legendre, ils pilotent l'implantation des attaches et le nommage des assemblages.
| Paramètre | Rôle | Outils concernés |
|---|---|---|
SAT_Rep_ELT | Repère de l'élément — nomme l'assemblage et se reporte sur les attaches | Assemblages automatiques, Attaches passerelles |
TEXT_Numéro Plateau | Repère de repli si SAT_Rep_ELT est vide | Assemblages automatiques |
SAT_Lg_PTE_T | Longueur de la passerelle | Attaches passerelles |
SAT_Vis_Ext Biais_D | Présence d'une extension en biais | idem |
SAT_Lg_Ext_D. | Longueur d'extension droite | idem |
SAT_Lg_Trav 1_D. | Longueur de la première travée droite | idem |
4. Nommages attendus dans le projet
Au-delà des paramètres, certains outils s'appuient sur des conventions de nommage. Les respecter est un prérequis au même titre.
| Élément | Convention attendue | Outil |
|---|---|---|
| Phases Revit | RDC, R+1… ou EL_RDC, PH_RDC, EL_R+1… | Phasage LEG_Etage |
| Niveaux Revit | XXXX_YYYY ou XXXX — le code d'étage est le texte avant le premier tiret bas, et deux étages consécutifs doivent avoir des codes distincts | Attribuer LEG_Etage |
| Filtres journaliers | J01 à J99 et Banche J01 à Banche J99 | Générer filtres, Supprimer filtres, Carnet Cycle |
| Filtres d'étapes préalables | Nom commençant par PR_, construit sur une règle MET_JCCycle négative | Carnet Cycle |
| Familles d'appui en maquette liée | Catégorie Fenêtres, nom contenant LEG_Appui | Appuis en éléments |
| Familles de réservation | Nom de type contenant « Face » (Face H, Face V) | Couper réservations |
| Familles d'attache de banche | Nom commençant par ATT_ | Attaches banches |
| Modèles de passerelle | Nom contenant M1, M2, M3 ou M4 | Attaches passerelles |
| Types de banche | Nom contenant 240 ou Ai 114 | Attaches banches |
| Étiquette de passerelle | LEG_Etiquettes Passerelles | Étiquetage passerelles |
Références nommées dans les familles
Les outils de cotation s'appuient sur des plans de référence nommés définis dans l'éditeur de familles. Sans eux, les cotes ne sont pas produites.
| Outil | Références attendues |
|---|---|
| Cotation automatique | Centre (gauche), Centre (droite) |
| Assemblages automatiques | Extrémité gauche, Extrémité droite, Ferme gauche, Ferme droite, Avant, Auvent |
5. Checklist de préparation d'un projet
| Usage | À charger avant de commencer |
|---|---|
| Quantitatifs | STR_Longueur, STR_Hauteur, STR_Epaisseur, STR_Surface, STR_Surface vides pour pleins, STR_Volume |
| Coffrage / structure | STR_AI, STR_AS, STR_Epaisseur, STR_Hauteur_Linteau, Hauteur_Appui |
| Calepinage de façade | LEG_Etage, MET_JCCycle + les filtres J01…J25 |
| Carnets de cycle et de phasage | LEG_Metier, LEG_Numéro de plan, MET_JCCycle, les filtres J01…J25, et une feuille de référence avec cartouche |
| Passerelles | Familles Legendre avec leurs paramètres SAT_* et leurs références nommées |